|
A I und A II - Jugend 2008/2009 |
JSG Badem/Neidenbach A - Jugend I
Rheinlandliga
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS Koblenz II | 22 | 17 | 3 | 2 | 60:19 | 41 | 54 |
| 2. | SG Betzdorf | 22 | 15 | 4 | 3 | 67:30 | 37 | 49 |
| 3. | TuS Mayen | 22 | 12 | 4 | 6 | 56:30 | 26 | 40 |
| 4. | JSG Neuwied | 22 | 11 | 4 | 7 | 48:34 | 14 | 37 |
| 5. | JSG Schweich | 22 | 10 | 4 | 8 | 50:34 | 16 | 34 |
| 6. | Spfr. Eisbachtal | 22 | 9 | 5 | 8 | 42:38 | 4 | 32 |
| 7. | FSV Salmrohr | 22 | 9 | 2 | 11 | 43:51 | -8 | 29 |
| 8. | JSG Neustadt | 22 | 6 | 5 | 11 | 37:48 | -11 | 23 |
| 9. | JSG Leubsdorf | 22 | 6 | 4 | 12 | 35:62 | -27 | 22 |
| 10. | SV Konz | 22 | 4 | 7 | 11 | 29:49 | -20 | 19 |
| 11. | JSG Badem | 22 | 4 | 5 | 13 | 30:48 | -18 | 17 |
| 12. | JSG Oberzissen | 22 | 4 | 3 | 15 | 24:78 | -54 | 15 |
|
|
||||||||
|
|
|
JSG Badem/Neidenbach A -
Jugend II |