|
Res. Mannschaft 1977/1978 - Reserveklasse Eifel |
| VfL Neidenbach 1953 e.V. |
| Meisterschaftsspiele Reserveklasse Eifel - Vorrunde |
|---|
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Torschützen | |
| 04.09. | Neidenbach | Fließem | 4 : 1 |
G. Thielen 2, F-P. Weber, J. Driesch |
| 18.09. | Nattenheim/B | Neidenbach | 3 : 5 | J. Driesch 4, M. Stang |
| 25.09. | Neidenbach | Oberkail | 2 : 1 | J. Driesch 2 |
| 02.10. | Burbach | Neidenbach | 3 : 5 | M. Stang 4, G. Thielen |
| 09.10. | Neidenbach | Gindorf | 1 : 1 | W. Mereien |
| 23.10. | Neidenbach | Spangdahlem/P | 2 : 2 | J. Driesch 2 |
| 06.11. | Neidenbach | Preist/O | 5 : 1 | W. Mereien, E. Mattes, J. Driesch, H. Meier, F-P. Weber |
| 13.11. | Malbergweich/M | Neidenbach | 0 : 4 | M. Stang 2, E. Mattes 2 |

| Meisterschaftsspiele Reserveklasse Eifel - Rückrunde |
|---|
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Torschützen | |
| 20.11. | Fließem | Neidenbach | 0 : 5 | J. Driesch 2, W. Mereien, G. Kreutz, M. Stang |
| 04.12. | Neidenbach | Nattenheim/B | 2 : 1 | M. Stang 2 |
| 11.12. | Oberkail | Neidenbach | 2 : 2 | W. Mereien, J. Driesch |
| 18.12. | Neidenbach | Burbach | 0 : 1 | Spielwertung für Neidenbach |
| 08.01. | Gindorf | Neidenbach | 1 : 4 | A. Gillen 2, M. Stang, G. Thielen |
| 22.01. | Spangdahlem/P | Neidenbach | 0 : 3 | B. Krämer, M. Stang, G. Thielen |
| 05.03. | Preist/O | Neidenbach | 2 : 3 | M. Stang 3 |
| 08.02. | Neidenbach | Malbergweich/M | 1 : 1 | A. Gillen |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Quellen:
Karl-Heinz Weis, Mohrweiler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||