FIFA - Fussball Weltmeisterschaft 2006

 

durch Klicken auf das Ergebnis wird ein Spielbericht angezeigt

 

Ergebnisse - Gruppe A

 Datum Zeit Heim Gast Erg.
 09.06. 18:00  Deutschland  Costa Rica 4:2 (2:1)
 09.06. 21:00  Polen  Ecuador 0:2 (0:1)
 14.06. 21:00  Deutschland  Polen 1:0 (0:0)
 15.06. 15:00  Ecuador  Costa Rica 3:0 (1:0)
 20.06. 16:00  Costa Rica  Polen 1:2 (1:1)
 20.06. 16:00  Ecuador  Deutschland 0:3 (0:2)
  Tabelle - Gruppe A
 Rang Team Spiele S U N Tore Punkte
1.  Deutschland 3 3 0 0 8:2 9
2.  Ecuador 3 2 0 1 5:3 6
3.  Polen 3 1 0 2 2:4 3
4.  Costa Rica 3 0 0 3 3:9 0

Ergebnisse - Gruppe B

 Datum Zeit Heim Gast Erg.
 10.06. 15:00  England  Paraguay 1:0 (1:0)
 10.06. 18:00  Trinidad und Tobago  Schweden 0:0 (0:0)
 15.06. 18:00  England  Trinidad und Tobago 2:0 (0:0)
 15.06. 21:00  Schweden  Paraguay 1:0 (0:0)
 20.06. 21:00  Schweden  England 2:2 (0:1)
 20.06. 21:00  Paraguay  Trinidad und Tobago 2:0 (1:0)
  Tabelle - Gruppe B
 Rang Team Spiele S U N Tore Punkte
1.  England 3 2 1 0 5:2 7
2.  Schweden 3 1 2 0 3:2 5
3.  Paraguay 3 1 0 2 2:2 3
4.  Trinidad und Tobago 3 0 1 2 0:4 1

Ergebnisse - Gruppe C

 Datum Zeit Heim Gast Erg.
 10.06. 21:00  Argentinien  Elfenbeinküste 2:1 (2:0)
 11.06. 15:00  Serbien und Montenegro  Niederlande 0:1 (0:1)
 16.06. 15:00  Argentinien  Serbien und Montenegro 6:0 (3:0)
 16.06. 18:00  Niederlande  Elfenbeinküste 2:1 (2:1)
 21.06. 21:00  Niederlande  Argentinien 0:0 (0:0)
 21.06. 21:00  Elfenbeinküste  Serbien und Montenegro 3:2 (1:2)
  Tabelle - Gruppe C
 Rang Team Spiele S U N Tore Punkte
1.  Argentinien 3 2 1 0 8:1 7
2.  Niederlande 3 2 1 0 3:1 7
3.  Elfenbeinküste 3 1 0 2 5:6 3
4.  Serbien und Montenegro 3 0 0 3 2:10 0

Ergebnisse - Gruppe D

 Datum Zeit Heim Gast Erg.
 10.06. 21:00  Argentinien  Elfenbeinküste 2:1 (2:0)
 11.06. 15:00  Serbien und Montenegro  Niederlande 0:1 (0:1)
 16.06. 15:00  Argentinien  Serbien und Montenegro 6:0 (3:0)
 16.06. 18:00  Niederlande  Elfenbeinküste 2:1 (2:1)
 21.06. 21:00  Niederlande  Argentinien 0:0 (0:0)
 21.06. 21:00  Elfenbeinküste  Serbien und Montenegro 3:2 (1:2)
  Tabelle - Gruppe D
 Rang Team Spiele S U N Tore Punkte
1.  Argentinien 3 2 1 0 8:1 7
2.  Niederlande 3 2 1 0 3:1 7
3.  Elfenbeinküste 3 1 0 2 5:6 3
4.  Serbien und Montenegro 3 0 0 3 2:10 0

Ergebnisse - Gruppe E

 Datum Zeit Heim Gast Erg.
 12.06. 18:00  USA  Tschechien 0:3 (0:2)
 12.06. 21:00  Italien  Ghana 2:0 (1:0)
 17.06. 18:00  Tschechien  Ghana 0:2 (0:1)
 17.06. 21:00  Italien  USA 1:1 (1:1)
 22.06. 16:00  Ghana  USA 2:1 (2:1)
 22.06. 16:00  Tschechien  Italien 0:2 (0:1)
  Tabelle - Gruppe E
 Rang Team Spiele S U N Tore Punkte
1.  Italien 3 2 1 0 5:1 7
2.  Ghana 3 2 0 1 4:3 6
3.  Tschechien 3 1 0 2 3:4 3
4.  USA 3 0 1 2 2:6 1

Ergebnisse - Gruppe F

 Datum Zeit Heim Gast Erg.
 12.06. 15:00  Australien  Japan 3:1 (0:1)
 13.06. 21:00  Brasilien  Kroatien 1:0 (1:0)
 18.06. 15:00  Japan  Kroatien 0:0 (0:0)
 18.06. 18:00  Brasilien  Australien 2:0 (0:0)
 22.06. 21:00  Kroatien  Australien 2:2 (1:1)
 22.06. 21:00  Japan  Brasilien 1:4 (1:1)
  Tabelle - Gruppe F
 Rang Team Spiele S U N Tore Punkte
1.  Brasilien 3 3 0 0 7:1 9
2.  Australien 3 1 1 1 5:5 4
3.  Kroatien 3 0 2 1 2:3 2
4.  Japan 3 0 1 2 2:7 1

Ergebnisse - Gruppe G

 Datum Zeit Heim Gast Erg.
 13.06. 15:00  Südkorea  Togo 2:1 (0:1)
 13.06. 18:00  Frankreich  Schweiz 0:0 (0:0)
 18.06. 21:00  Frankreich  Südkorea 1:1 (1:0)
 19.06. 15:00  Togo  Schweiz 0:2 (0:1)
 23.06. 21:00  Togo  Frankreich 0:2 (0:0)
 23.06. 21:00  Schweiz  Südkorea 2:0 (1:0)
  Tabelle - Gruppe G
 Rang Team Spiele S U N Tore Punkte
1.  Schweiz 3 2 1 0 4:0 7
2.  Frankreich 3 1 2 0 3:1 5
3.  Südkorea 3 1 1 1 3:4 4
4.  Togo 3 0 0 3 1:6 0

Ergebnisse - Gruppe H

 Datum Zeit Heim Gast Erg.
 14.06. 15:00  Spanien  Ukraine 4:0 (2:0)
 14.06. 18:00  Tunesien  Saudi-Arabien 2:2 (1:0)
 19.06. 18:00  Saudi-Arabien  Ukraine 0:4 (0:2)
 19.06. 21:00  Spanien  Tunesien 3:1 (0:1)
 23.06. 16:00  Ukraine  Tunesien 1:0 (0:0)
 23.06. 16:00  Saudi-Arabien  Spanien 0:1 (0:1)
  Tabelle - Gruppe H
 Rang Team Spiele S U N Tore Punkte
1.  Spanien 3 3 0 0 8:1 9
2.  Ukraine 3 2 0 1 5:4 6
3.  Tunesien 3 0 1 2 3:6 1
4.  Saudi-Arabien 3 0 1 2 2:7  

Achtelfinale

 24.06. 17:00 München  Deutschland  Schweden 2:0
 24.06. 21:00 Leipzig  Argentinien  Mexiko 2:1 n.V.
 25.06. 17:00 Stuttgart  England  Ecuador 1:0
 25.06. 21:00 Nürnberg  Portugal  Niederlande 1:0
 26.06. 17:00 Kaiserslautern  Italien  Australien 1:0
 26.06. 21:00 Köln  Schweiz  Ukraine 0:3 n.E.
 27.06. 17:00 Dortmund  Brasilien  Ghana 3:0
 27.06. 21:00 Hannover  Spanien  Frankreich 1:3
 

Viertelfinale

 30.06. 17:00 Berlin  Deutschland  Argentinien 5:3 n.E.
 30.06. 21:00 Hamburg  Italien  Ukraine 3:0
 01.07. 17:00 Gelsenkirchen  England  Portugal 1:3 n.E.
 01.07. 21:00 Frankfurt  Brasilien  Frankreich 0:1
 

Halbfinale

 04.07. 21:00 Dortmund  Deutschland  Italien 0:2 n.V.
 05.07. 21:00 München  Portugal  Frankreich 0:1
 

Spiel um Platz 3

 08.07. 21:00 Stuttgart  Deutschland  Portugal 3:1
 
Finale
 09.07. 20:00 Berlin  Italien  Frankreich 6:4 n.E.